FreeFly Size Chart
Men's
| Alpha Sizes | Numeric Sizes | Chest | Waist | Hip | Sleeve |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 30–31 | 36–38 | 30–32 | 34–37 | 32–33 |
| M | 32–33 | 38–40 | 32–34 | 37–39 | 33–34 |
| L | 34–35 | 41–43 | 35–37 | 40–42 | 34–35 |
| XL | 36–38 | 44–46 | 38–40 | 43–45 | 35–36 |
| XXL | 40 | 47–49 | 41–43 | 46–48 | 36–37 |
| 3XL | 50–52 | 44–46 | 49–51 | 36–37 |
Women's
| Alpha Sizes | Numeric Sizes | Bust | Waist | Hip |
|---|---|---|---|---|
| XS | 0–2 | 32–33 | 25–26 | 35–36 |
| S | 4–6 | 34–35 | 27–28 | 37–38 |
| M | 8–10 | 36–37 | 29–30 | 39–40 |
| L | 12–14 | 38 1/2–40 | 31 1/2–33 | 41 1/2–43 |
| XL | 16 | 41 1/2–43 | 34 1/2–36 | 44 1/2–46 |
| XXL | 44 1/2–46 | 37 1/2–39 | 47 1/2–49 |
All measurements are in inches.